58' Pilothouse
| Standard Specification: | 58' Pilothouse |
| LENGTH OVERALL (LOA) | 59' 6 " |
| LENGTH FROM WATERLINE (LWL) | 52' 11 " |
| BEAM | 17' 6 " |
| STANDARD POWER | Twin Caterpillar C-15 ACERT, 800 HP |
| DRAFT | 4' 6 " |
| FUEL CAPACITY | 850 US GAL |
| WATER CAPACITY | 250 US GAL |
| LT. DISPLACEMENT | 75,400 lbs. |
| DESIGNER | Jack Sarin, N.A. |
| LAYOUT | 3 staterooms / galley Up or Down |
| BUILDING MATERIAL | Reinforced F.R.P |
| HULL FORM | Moderate V Hull Form |

