68' Pilothouse
| Standard Specification: | 68' Pilothouse |
| LENGTH OVERALL (LOA) | 69' 3 " |
| LENGTH FROM WATERLINE (LWL) | 62' 0 " |
| BEAM | 18' 6 " |
| STANDARD POWER | Twin Caterpillar C-18, 1000Hp |
| DRAFT | 4' 7 " |
| FUEL CAPACITY | 1200 US GAL |
| WATER CAPACITY | 350 US GAL |
| LT. DISPLACEMENT | 95,150 lbs. |
| DESIGNER | Jack Sarin, N.A. |
| LAYOUT | 3 full staterooms / galley up or down |
| BUILDING MATERIAL | Reinforced F.R.P |
| HULL FORM | Moderate V Hull Form |

